图书馆根据2020年疫情情况下阅读推广工作的实际状况,为了提高广大学生的入馆阅读看书学习的积极性,持续推动书香校园建设,于5月21日经馆务会议研究,决定对2019年6月1日至2020年1月10日期间,对入馆阅读、借阅图书的优秀读者以及为阅读服务提供优良服务的优秀学助进行表彰奖励。现将奖励方案及获奖名单进行公示:
一、“阅读之星”奖
1.鹏飞校区:(46人)
一等奖:60—72次 6人
二等奖:30—59次 12人
三等奖:20—29次 28人
2.中尧校区:(31人)
一等奖:30—67次 4人
二等奖:15—29次 13人
三等奖:10—14次 14人
二、“借阅之星”奖
1.鹏飞校区:(36人)
一等奖:38—48次 6人
二等奖:15—37次 10人
三等奖:10—14次 20人
2. 中尧校区:(15人)
一等奖:20—30次 3人
二等奖:15—19次 3人
三等奖:10—14次 9人
三、阅读推广“服务之星”奖
1.阅读服务之星(鹏飞):6人
2.借阅服务之星:6人
3.阅读服务之星(中尧):6人
四、奖励说明
均给予荣誉证书和物质奖励。
一等奖:60元
二等奖:50元
三等奖:30元
服务之星奖:50元
附件:
1. 鹏飞校区“阅读之星”获奖名单
2.中尧校区“阅读之星”获奖名单
3. 鹏飞校区“借阅之星”获奖名单
4. 中尧校区“借阅之星”获奖名单
5.阅读推广“服务之星”名单
图书馆
2020年5月21日
1.广西工商职业技术学院鹏飞校区“阅读之星”获奖名单 |
|
序号 | 姓名 | 校区 | 班级 | 获奖等级 |
|
1 | 梁丽婷 | 鹏飞校区 | 财管1803 | 一等奖 |
|
2 | 黄潇慧 | 鹏飞校区 | 会计1801 |
|
3 | 陈威 | 鹏飞校区 | 会计1811 |
|
4 | 文家燕 | 鹏飞校区 | 会计1802 |
|
5 | 冯春萍 | 鹏飞校区 | 会计1803 |
|
6 | 李玉翠 | 鹏飞校区 | 会计1809 |
|
7 | 翁德霞 | 鹏飞校区 | 会计1810 | 二等奖 |
|
8 | 蓝婷婷 | 鹏飞校区 | 会计1803 |
|
9 | 覃竹 | 鹏飞校区 | 会计1808 |
|
10 | 吴伶丽 | 鹏飞校区 | 会计1703 |
|
11 | 苏海连 | 鹏飞校区 | 会计1811 |
|
12 | 池国倩 | 鹏飞校区 | 会计1811 |
|
13 | 陆思蓉 | 鹏飞校区 | 会计1811 |
|
14 | 项锡秋 | 鹏飞校区 | 会计1806 |
|
15 | 梁贤娥 | 鹏飞校区 | 会计1808 |
|
16 | 李叶 | 鹏飞校区 | 会计1818 |
|
17 | 王石清 | 鹏飞校区 | 会计1818 |
|
18 | 施春燕 | 鹏飞校区 | 工商1801 |
|
19 | 车敏瑜 | 鹏飞校区 | 会计1802 | 三等奖 |
|
20 | 刘春源 | 鹏飞校区 | 电商1702 |
|
21 | 周慧玲 | 鹏飞校区 | 会计1806 |
|
22 | 甲梅源 | 鹏飞校区 | 会计1706 |
|
23 | 江敏兰 | 鹏飞校区 | 会计1811 |
|
24 | 吕刚 | 鹏飞校区 | 会计1814 |
|
25 | 银欣宜 | 鹏飞校区 | 会计1810 |
|
26 | 黄文玲 | 鹏飞校区 | 会计1811 |
|
27 | 梁嘉丽 | 鹏飞校区 | 会计1816 |
|
28 | 罗张 | 鹏飞校区 | 财管1905 |
|
29 | 宾心凌 | 鹏飞校区 | 财管1805 |
|
30 | 宁雨 | 鹏飞校区 | 会计1811 |
|
31 | 韦素佳 | 鹏飞校区 | 会计1807 |
|
32 | 黄美芳 | 鹏飞校区 | 会计1802 |
|
33 | 黄宇 | 鹏飞校区 | 会计1811 |
|
34 | 李佳翠 | 鹏飞校区 | 财管1806 |
|
35 | 梁曼娜 | 鹏飞校区 | 工商1808 |
|
36 | 张清雯 | 鹏飞校区 | 会计1818 |
|
37 | 徐辉耀 | 鹏飞校区 | 财管1806 |
|
38 | 严丹婷 | 鹏飞校区 | 会计1805 |
|
39 | 陈淑妹 | 鹏飞校区 | 会计1901 |
|
40 | 林小凤 | 鹏飞校区 | 工商1801 |
|
41 | 杨欣妍 | 鹏飞校区 | 会计1806 |
|
42 | 陈晓妹 | 鹏飞校区 | 工商1803 |
|
43 | 韦柳柳 | 鹏飞校区 | 财管 1805 |
|
44 | 韦秀凤 | 鹏飞校区 | 会计1801 |
|
45 | 牙春路 | 鹏飞校区 | 工商1808 |
|
46 | 黄雪银 | 鹏飞校区 | 会计1812 |
|
|
|
|
|
|
|
制表: | 方业旺 | 复核:李青 |
|
|
|
2.广西工商职业技术学院中尧校区“阅读之星”获奖名单 |
|
序号 | 姓名 | 校区 | 班级 | 获奖等级 |
|
1 | 韩青倩 | 中尧校区 | 电商1801 | 一等奖 |
|
2 | 王雪琴 | 中尧校区 | 计应1805 |
|
3 | 刘书雄 | 中尧校区 | 食检1902 |
|
4 | 黄凡鸾 | 中尧校区 | 广告1801 |
|
5 | 罗榆琦 | 中尧校区 | 电商1903 | 二等奖 |
|
6 | 莫杞灵 | 中尧校区 | 计应1805 |
|
7 | 容玉梅 | 中尧校区 | 电商1801 |
|
8 | 陈智健 | 中尧校区 | 食检1802 |
|
9 | 覃宝清 | 中尧校区 | 电商1903 |
|
10 | 韦晓云 | 中尧校区 | 电商1903 |
|
11 | 李运宇 | 中尧校区 | 电商1802 |
|
12 | 韦利妹 | 中尧校区 | 电商1903 |
|
13 | 宋杭 | 中尧校区 | 室内1901 |
|
14 | 覃荣 | 中尧校区 | 食检1801 |
|
15 | 韦通 | 中尧校区 | 室内1903 |
|
16 | 苏俊杰 | 中尧校区 | 室内1903 |
|
17 | 张得燕 | 中尧校区 | 食检1802 |
|
18 | 麦荣伦 | 中尧校区 | 互金1801 | 三等奖 |
|
19 | 廖睿晴 | 中尧校区 | 互金1801 |
|
20 | 陈思杏 | 中尧校区 | 食检1801 |
|
21 | 黄恒瑜 | 中尧校区 | 粮储1801 |
|
22 | 陈钰 | 中尧校区 | 计应1801 |
|
23 | 李盈莹 | 中尧校区 | 互金1802 |
|
24 | 周游斌 | 中尧校区 | 广告1801 |
|
25 | 何淑艳 | 中尧校区 | 广告1801 |
|
26 | 黄佩佩 | 中尧校区 | 电商1903 |
|
27 | 李秋敏 | 中尧校区 | 电商1905 |
|
28 | 赵金燕 | 中尧校区 | 食检1902 |
|
29 | 王霜秀 | 中尧校区 | 食检1802 |
|
30 | 黄小庆 | 中尧校区 | 计应1905 |
|
31 | 韦柳凤 | 中尧校区 | 计应1805 |
|
制表: | 黄若莎 | 复核:林革 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.广西工商职业技术学院图书馆流通部借阅之星获奖名单 |
序号 | 姓名 | 校区名称 | 班级 | 获奖等级 |
|
1 | 董金盈 | 中尧校区 | 计应1804 | 一等奖 |
|
2 | 甘磊 | 中尧校区 | 电商1803 |
|
3 | 杨秋月 | 中尧校区 | 食检1802 |
|
4 | 温艳华 | 中尧校区 | 互金1803 | 二等奖 |
|
5 | 吕东政 | 中尧校区 | 互金1802 |
|
6 | 牟继华 | 中尧校区 | 电商1805 |
|
7 | 曾金英 | 中尧校区 | 互金1803 | 三等奖 |
|
8 | 韩青倩 | 中尧校区 | 电商1801 |
|
9 | 黄桂湘 | 中尧校区 | 计应1801 |
|
10 | 梁志强 | 中尧校区 | 互金1804 |
|
11 | 覃柳露 | 中尧校区 | 互金1803 |
|
12 | 王雪琴 | 中尧校区 | 计应1805 |
|
13 | 易家红 | 中尧校区 | 广告1802 |
|
14 | 梁月海 | 中尧校区 | 计应1804 |
|
15 | 劳萍 | 中尧校区 | 室内1903 |
|
制表: | 李斌 | 复核:林革 |
|
|
|
4.广西工商职业技术学院鹏飞校区“借阅之星”获奖名单 |
序号 | 姓名 | 校区名称 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 林小凤 | 鹏飞校区 | 工商1801 | 一等奖 |
2 | 曾宪婷 | 鹏飞校区 | 物流1804 |
3 | 甘雯 | 鹏飞校区 | 财管1804 |
4 | 江娴 | 鹏飞校区 | 工商1813 |
5 | 韦秋燕 | 鹏飞校区 | 工商1801 |
6 | 韦夏玲 | 鹏飞校区 | 财管1804 |
7 | 宁露露 | 鹏飞校区 | 财管1804 | 二等奖 |
8 | 梁秋萍 | 鹏飞校区 | 物流1801 |
9 | 牙春路 | 鹏飞校区 | 工商1808 |
10 | 梁曼娜 | 鹏飞校区 | 工商1808 |
11 | 刘亭君 | 鹏飞校区 | 工商1808 |
12 | 周冰瑶 | 鹏飞校区 | 营销1803 |
13 | 翁德霞 | 鹏飞校区 | 会计1810 |
14 | 凤海兰 | 鹏飞校区 | 会计1802 |
15 | 李檀珍 | 鹏飞校区 | 会计1806 |
16 | 梁艳 | 鹏飞校区 | 工商1803 |
17 | 付汝龙 | 鹏飞校区 | 物流1804 | 三等奖 |
18 | 黄嘉艺 | 鹏飞校区 | 财管1804 |
19 | 李仁欢 | 鹏飞校区 | 物流1801 |
20 | 罗满欣 | 鹏飞校区 | 工商1808 |
21 | 韦连斌 | 鹏飞校区 | 会计1815 |
22 | 姚翠杰 | 鹏飞校区 | 工商1813 |
23 | 朱伊婷 | 鹏飞校区 | 会计1802 |
24 | 车敏瑜 | 鹏飞校区 | 会计1812 |
25 | 王柳霞 | 鹏飞校区 | 财管1804 |
26 | 韦秋媛 | 鹏飞校区 | 工商1813 |
27 | 吴娜芳 | 鹏飞校区 | 会计1803 |
28 | 陈水兰 | 鹏飞校区 | 工商1802 |
29 | 崔秋娇 | 鹏飞校区 | 工商1810 |
30 | 李卫民 | 鹏飞校区 | 工商1810 |
31 | 钟园园 | 鹏飞校区 | 工商1802 |
32 | 冯春萍 | 鹏飞校区 | 会计1803 |
33 | 陆秀欣 | 鹏飞校区 | 工商1809 |
34 | 李丽萍 | 鹏飞校区 | 工商1803 |
35 | 李夏琳 | 鹏飞校区 | 工商1801 |
36 | 沈小芹 | 鹏飞校区 | 会计1801 |
制表:李斌 |
| 复核:林革 |
|
|
|
5.图书馆阅读推广活动“服务之星”名单 |
|
|
|
|
|
|
|
|
姓名 | 校区 | 班级 | 姓名 | 校区 | 班级 |
|
莫雨 | 鹏飞校区 | 会计1905 | 金婷 | 鹏飞校区 | 财管1907 |
|
廖宁 | 鹏飞校区 | 工商1905 | 严盛洋 | 鹏飞校区 | 广策1901 |
|
伍师汉 | 鹏飞校区 | 财管1908 | 陈彩华 | 鹏飞校区 | 会计1912 |
|
江娴 | 鹏飞校区 | 工商1813 | 卢丽名 | 鹏飞校区 | 工商1801 |
|
曾宪婷 | 鹏飞校区 | 物流1804 | 冯春萍 | 鹏飞校区 | 会计1803 |
|
韦秋燕 | 鹏飞校区 | 工商1801 | 覃水欢 | 鹏飞校区 | 会计1816 |
|
姓名 | 校区 | 班级 |
|
|
|
|
董金盈 | 中尧校区 | 计应1804 |
|
|
|
|
岑焕清 | 中尧校区 | 计应1806 |
|
|
|
|
李蓉 | 中尧校区 | 电商1803 |
|
|
|
|
唐容 | 中尧校区 | 电商1805 |
|
|
|
|
吕东政 | 中尧校区 | 互金1802 |
|
|
|
|
温艳华 | 中尧校区 | 互金1803 |
|
|
|
|
制表:李斌、黄若莎、方业旺 复核:林革、李青